STAR PRINCESS
Cruzeiro pela Antártica & Patagônia
Período da Viagem:
- De 9/1/2011 a 26/1/2011
Especificações do navio:
- Tonelagem: 109.000
- Passageiros: 2.590
- Cabines com varandas: 719
Escalas
| Data | Porto | Chegada | Saída |
|---|---|---|---|
| 09/1/2011 | Buenos Aires, Argentina | - | 17:00 |
| 10/1/2011 | Navegando | - | - |
| 11/1/2011 | Navegando | - | - |
| 12/1/2011 | Ilhas Malvinas, Argentina/Reino Unido | 08:00 | 18:00 |
| 13/1/2011 | Navegando | - | - |
| 14/1/2011 | Península Antártica | 10:00 | - |
| 15/1/2011 | Península Antártica | - | - |
| 16/1/2011 | Península Antártica | - | - |
| 16/1/2011 | Península Antártica | - | - |
| 17/1/2011 | Península Antártica | - | 11:00 |
| 18/1/2011 | Cruzeiro Panorâmico no Cabo Horn | 17:00 | 18:00 |
| 19/1/2011 | Ushuaia, Argentina | 07:00 | 16:00 |
| 20/1/2011 | Punta Arenas, Chile | 07:00 | 19:00 |
| 21/1/2011 | Navegando | - | - |
| 22/1/2011 | Navegando | - | - |
| 23/1/2011 | Puerto Montt, Chile | 07:00 | 16:00 |
| 24/1/2011 | Navegando | - | - |
| 25/1/2011 | La Serena, Chile | 10:00 | 17:00 |
| 26/1/2011 | Santiago (Valparaiso), Chile | 08:00 | - |
Quer reservar já sua viagem de cruzeiro? Clique aqui para acessar o site da MSC. Não se preocupe que a Golden Tour dará todo suporte para sua viagem.
